Должники
Скачать CSVУч. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2 | 10000 | 805 | | | | | |
5 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | | | |
14 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
17 | 10000 | 8000 | 8000 | | | | |
26 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | |
34 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
36 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
39 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
40 | 10000 | 8000 | | | | | |
49 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
50 | 10000 | 8000 | | | | | |
53 | 10000 | 8000 | 8000 | | | | |
65 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
67 | 10000 | 8000 | | | | | |
77 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
90 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
94 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
95 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
96 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
102 | 10000 | 8000 | | | | | |
107 | 10000 | 8000 | | | | | |
113 | 10000 | 2000 | | | | | |
119 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
122 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
123 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
130 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | | | |
137 | 10000 | 8000 | | | | | |
142 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
155 | 10000 | 8000 | | | | | |
164 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
173 | 10000 | 8000 | 5000 | | | | |
174 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
201 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1000 | | |
204 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | | | |
209 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
219 | 10000 | 8000 | | | | | |
220 | 10000 | 8000 | | | | | |
222 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | |
226 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
236 | 10000 | 8000 | 8000 | 4000 | | | |
Итог: | 1583805 |
Обновление информации происходит с задержкой до нескольких недель. По вопросам урегулирования долга, пожалуйста, обращайтесь в Правление.