Должники
Скачать CSVСкачать JSONИнформация не актуальна. Бухгалтерия игнорирует запросы о предоставлении актуальной информации.| Уч. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 885 | | 10000 | 805 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 15а | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 10000 | 10000 | 2000 | | 7000 | | | | |
| 18 | 8000 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | 2000 | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | | | |
| 24 | | | 2000 | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | 10000 | | | | | | | | |
| 32 | 10000 | | | | | | | | |
| 33 | 885 | | | | | | | | |
| 34 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 40 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | | | |
| 44 | 10000 | 6500 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | -665 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | 9668 | | | | | | | | |
| 49 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 50 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | 10000 | 10000 | | | | | | | |
| 53 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | 10000 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | 8000 | 7000 |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | 10000 | 10000 | | | | | | | |
| 68 | 10000 | | | | | | | | |
| 69 | -615 | | | | | | | | |
| 70 | 10000 | | 10000 | | | | | | |
| 71 | 10000 | | 10000 | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | |
| 73 | 10000 | | | | | | | | |
| 74 | -415 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | |
| 77 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 78 | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | |
| 81 | | | 10000 | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | |
| 85 | 9185 | | | | | | | | |
| 86 | 10000 | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | |
| 88 | 10000 | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | |
| 90 | 3000 | | | | | | 8000 | 8000 | 7000 |
| 91 | | | | | | | | | |
| 92 | 2000 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | |
| 94 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 95 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 96 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 97 | 2885 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | |
| 100 | 1008 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | |
| 102 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | |
| 107 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | | | | | |
| 108 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | | | |
| 109 | 10000 | | 2000 | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | |
| 113 | 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | |
| 119 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 120 | 10000 | 10000 | 2000 | | | | | | |
| 121 | 10000 | | | | | | | | |
| 122 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 123 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 124 | | | 10000 | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | |
| 127 | 10000 | | 10000 | | | | | | |
| 128 | | | | | | | | | |
| 129 | 10000 | | 2000 | | | | | | |
| 130 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | | | |
| 131 | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | |
| 136 | 10000 | | | | | | | | |
| 137 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | |
| 140 | | 2000 | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | |
| 142 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 143 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | | |
| 151а | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | |
| 154 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | | | | |
| 155 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | |
| 157 | | | | | | | | | |
| 158 | 10000 | | | | | | | | |
| 159 | 10000 | 10000 | 2000 | | | | | | |
| 159а | | | | | | | | | |
| 160 | 852 | | 2000 | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | |
| 164 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 165 | 1152 | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | | |
| 173 | 10000 | | | | | | | | |
| 174 | 8451 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 175 | | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | | |
| 178 | 1785 | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | | |
| 180 | 7418 | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | |
| 183 | 168 | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | | |
| 185 | 802 | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | | |
| 187 | 10000 | | | | | | | | |
| 188 | 8000 | | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | | | |
| 195 | 518 | | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | | | |
| 198 | 768 | | | | | | | | |
| 199 | 1518 | | | | | | | | |
| 200 | 10000 | 2000 | 10000 | | | | | | |
| 201 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1000 | | |
| 202 | 502 | | | | | | | | |
| 203 | -249 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | |
| 205 | 10000 | 4000 | | | | | | | |
| 205а | -2966 | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | |
| 209 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 210 | | | | | | | | | |
| 211 | 585 | | | | | | | | |
| 212 | 10000 | 2000 | 2000 | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | |
| 216а | 9518 | | | | | | | | |
| 217 | | | 2000 | | | | | | |
| 217а | | | 2000 | | | | | | |
| 218 | | | | | | | | | |
| 219 | 10000 | 10000 | 6000 | | | | | | |
| 220 | 10000 | 10000 | 3000 | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | |
| 222 | 885 | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | |
| 224 | 5000 | 2000 | 2000 | | | | | | |
| 225 | 402 | | | | | | | | |
| 226 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 227 | | | | | | | | | |
| 228 | 5000 | | | | | | | | |
| 229 | | | | | | | | | |
| 230 | 13936 | | | | | | | | |
| 231 | 10000 | | | | | | | | |
| 232 | 5000 | 4000 | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | | |
| 234 | 11604 | | | | | | | | |
| 235 | 1052 | 4000 | 1000 | | | | | | |
| 236 | | 4000 | | | | | | | |
| 237 | 885 | | | | | | | | |
Обновление информации происходит с задержкой до нескольких недель. По вопросам урегулирования долга, пожалуйста, обращайтесь в Правление.